← Tous les systèmes

N Weichen-Walter

Fabricantwww.weichen-walter.de
ÉcartementN
Échelle1:160
Éléments220
Matériau du railnickel_silver
Catalogué parWalter Völklein
Fichier dans RailyN Weichen-Walter.arf

Dimensions en millimètres. Données du catalogue fournies au mieux, sans garantie d'exhaustivité. Cliquez sur un élément pour voir sa géométrie.

NomFormeLongueurRayonAngleRemarque
001 mm 0
002 mm 0
003 mm 0
004 mm 0
005 mm 0
006 mm 0
007 mm 0
008 mm 0
009 mm 0
010 mm 0
015 mm 0
020 mm 0
025 mm 0
030 mm 0
040 mm 0
050 mm 0
100 mm 0
1000 mm 0
170 mm 0
200 mm 0
250 mm 0
300 mm 0
400 mm 0
500 mm 0
ABW 2080-5,7° 2588-4,5°
BWL 1100 10° 500 25° 0 0 0
BWL 400 20° 450 20° 0 0 0
BWL 450 450 30° 0 0 0
BWL 650 500 30° 0 0 0
BWL 750 20° 500 25° 0 0 0
BWR 450 450 30° 0 0 0
BWR 650 500 30° 0 0 0
BWR 750 20° 500 25° 0 0 0
BWL 484,5-373-40°
BWL 1015-10° 536-20°
BWL 1015-10° 650-20°
Drehscheibe 180mm 0 0 0
WY9,5°L1560R1650 0 0 0
YW 4,25°1650/1560 0 0 0
DWRR 893-10-457-10
EWR 190 1:6,6
EWR 190 1:7
EWR 190 1:9
EWL 190 1:6,6
EWL 190 1:7
EWL 190 1:9
DWRR-548-9,5-19
DWLL-548-9,5-19
DWLR-715-9,5-727-9,5
DWRL-715-9,5-727-9,5
EWR 500 1:12
EWL 500 1:12
BWverb-R3>R4-rechts-FLN
BWverb-R3>R4-links-FLN
EWL130-1:7-1500-9° 0 0 0
EWL60-1:4,5-690-14° 0 0 0
EWL60-1:5,5-690-12° 0 0 0
EWL80-1:7-920-9° 0 0 0
EWR130-1:7-1500-9° 0 0 0
EWR60-1:4,5-690-14° 0 0 0
EWR60-1:5,5-690-12° 0 0 0
EWR80-1:7-920-9° 0 0 0
r 0196 90° 0 0
r 0197.5 90° 0 0
r 0199,5 90° 0 0
r 0200 90° 0 0
r 0202,25 90° 0 0
r 0310 15° 0 0
r 0353 15° 0 0
r 0400 05° 0 0
r 0400 07.5° 400 7.5
r 0400 10° 0 0
r 0400 15° 400 15
r 0400 20° 0 0
r 0400 30 0 0
r 0420 05° 0 0
r 0420 10° 0 0
r 0450 05° 0 0
r 0450 07,5° 0 0
r 0450 08° 0 0
r 0450 10° 0 0
r 0450 12° 0 0
r 0450 30° 0 0
r 0500 05° 0 0
r 0500 06° 0 0
r 0500 09,5° 0 0
r 0500 10° 0 0
r 0500 12° 0 0
r 0500 13° 0 0
r 0500 15° 0 0
r 0500 20° 0 0
r 0500 25° 500 25
r 0520 05° 0 0
r 0520 10° 0 0
r 0520 20° 0 0
r 0550 05° 0 0
r 0550 10° 0 0
r 0600 02.5° 0 0
r 0600 10° 0 0
r 0600 11° 0 0
r 0600 12,5° 0 0
r 0600 15° 0 0
r 0600 25° 0 0
r 0600 30° 0 0
r 0650 02° 0 0
r 0650 04° 0 0
r 0650 05° 0 0
r 0650 10,5° 0 0
r 0650 12° 0 0
r 0650 16° 0 0
r 0650 18° 0 0
r 0650 20° 0 0
r 0680 01° 0 0
r 0680 02,5° 0 0
r 0680 03° 0 0
r 0680 05° 0 0
r 0680 10° 0 0
r 0680 20° 0 0
r 0680 mm 0 0
r 0690 05° 0 0
r 0690 14° 0 0
r 0730 45° 0 0
r 0750 12° 0 0
r 0750 20° 0 0
r 0760 0 0
r 0760 02,5° 0 0
r 0760 10° 0 0
r 0760 20° 0 0
r 0760 5° 0 0
r 0800 06° 0 0
r 0800 07,5° 0 0
r 0800 10° 0 0
r 0856 9° 0 0
r 0862 9° 0 0
r 0867.5 15° 0 15
r 0900 15° 0 0
r 0920 09,5° 0 0
r 0940 05° 0 0
r 0940 10° 0 0
r 0940 30° 0 0
r 0940 5° 0 0
r 1000 9,5° 0 0
r 1050 06° 0 0
r 1050 10° 0 0
r 1100 02,5° 0 0
r 1100 05° 0 0
r 1100 09,5° 0 0
r 1100 10° 0 0
r 1150 09,5° 0 0
r 1260 15° 0 0
r 1300 1,5° 0 0
r 1300 1° 0 0
r 1300 9° 0 0
r 1380 2,5° 0 0
r 1380 5° 0 0
r 1380 6° 0 0
r 1380 9,5° 0 0
r 1400 02,5° 0 0
r 1400 05° 0 0
r 1400 10° 0 0
r 1400 20° 0 0
r 1400 9° 0 0
r 1490 1,5° 0 0
r 1490 10° 0 0
r 1490 5° 0 0
r 1490 9° 0 0
r 1520 01,5° 0 0
r 1520 15° 0 0
r 1600 02,5° 0 0
r 1600 15° 0 0
r 1700 05° 0 0
r 1700 10° 0 0
r 1700 20° 0 0
r 1725 04,25° 0 0
r 1725 09,5° 0 0
r 1880 0.5° 0 0
r 1880 5° 0 0
r 2300 09,5° 0 0
r 2550 06,75° 0 0
r 3160 15° 0 0
r 3450 5° 0 0
r 4600 08° 0 0
r 5000 01° 0 0
r 5000 04° 0 0
r 6000 01° 0 0
r 6000 04° 0 0
r 9999 01° 0 0
r 9999 02° 0 0
Verteiler 0 0 0
WL 1100 10° 200mm 0 0 0
WL 1100 9,5° 180mm 0 0 0
WL 1300 10.5° 240mm 0 0 0
WL 1380 9° 210mm 0 0 0
WL 1400 9° 220mm 0 0 0
WL 2550 6,75° 300mm 0 0 0
WL 2875 6,75° 300mm 0 0 0
WL 450 15° 110 mm 0 0 0
WL 490 18° 155 0 0 0
WL 500 10° 120mm 0 0 0
WL 600 12,5° 130 mm 0 0 0
WL 650 12° 140mm 0 0 0
WL 800 10° 230 mm 0 0 0
WR 1100 10° 200mm 0 0 0
WR 1100 9,5° 180mm 0 0 0
WR 1300 10.5° 240mm 0 0 0
WR 1380 9° 210mm 0 0 0
WR 1400 9° 220mm 0 0 0
WR 2550 6,75° 300mm 0 0 0
WR 450 15° 110 mm 0 0 0
WR 490 18° 155 0 0 0
WR 500 10° 120mm 0 0 0
WR 650 12° 140mm 0 0 0
WR 800 10° 230 mm 0 0 0
WR 900 10° 160mm 0 0 0
r 0250 15°
r 0280 15°
r 0260 15°
r 0290 15°
r 0320 15°
r 0350 15°