← All track systems

N MINITRIX

ManufacturerTrix
GaugeN
Scale1:160
Pieces82
Producedsince 1964
Rail materialnickel_silver
Catalogued byD. Wasserfallen
File in RailyN MINITRIX.arf

Dimensions in millimetres. Catalogue data is provided on a best-effort basis and may be incomplete. Click a piece to see its geometry.

NameShapeLengthRadiusAngleRemark
14901 Minitrix N 730 Flexgleis
14901K Minitrix N 1 1 730 Geradenkonstruktionshilfe für Flex 14901
14902 Minitrix N 312.6
14903 Minitrix N 17.2
14904 Minitrix N 104.2
14905 Minitrix N 76.3
14906 Minitrix N 54.2
14907 Minitrix N 50
14908 Minitrix N 27.9
14909 Minitrix N 33.6
14912 Minitrix N 194.6 30 R1
14914 Minitrix N 194.6 24 R1
14916 Minitrix N 194.6 6 R1
14917 Minitrix N 329 15 R3
14918 Minitrix N 492.6 15 R5
14922 Minitrix N 228.2 30 R2
14924 Minitrix N 228.2 24 R2
14926 Minitrix N 228.2 6 R2
14927 Minitrix N 362.6 15 R4
14928 Minitrix N 526.2 15 R6
14936L Minitrix N 112.6 362.6 15 Elektr. Weiche pol.
14937R Minitrix N 112.6 362.6 15 Elektr. Weiche pol.
14938L Minitrix N 112.6 362.6 15 Handweiche pol.
14939R Minitrix N 112.6 362.6 15 Handweiche pol.
14940 Minitrix N 112.6 362.6 15 Elektrodreiwegweiche
14949 Minitrix N 112.6 362.6 15 Handdreiwegweiche
14951L Minitrix N 104.2 194.6 24 Handweiche
14953R Minitrix N 104.2 194.6 24 Handweiche
14954L Minitrix N 112.6 362.6 15 Handweiche
14955R Minitrix N 112.6 362.6 15 Handweiche
14956L(ä) Minitrix N 0 228.2 42 Handbogenw. (ä)
14956L(i) Minitrix N 0 194.6 42 Handbogenw. (i)
14957R(ä) Minitrix N 0 228.2 42 Handbogenw. (ä)
14957R(i) Minitrix N 0 194.6 42 Handbogenw. (i)
14958 Minitrix N 104.2 30
14959 Minitrix N 129.8 362.6 15 Handkreuzungsw.
14960 Minitrix N 129.8 362.6 15 Elektrokreuzungsw.
14961L Minitrix N 104.2 194.6 24 Elektroweiche
14963R Minitrix N 104.2 194.6 24 Elektroweiche
14966L(ä) Minitrix N 0 228.2 42 Elektrobogenw. (ä)
14966L(i) Minitrix N 0 194.6 42 Elektrobogenw. (i)
14967R(ä) Minitrix N 0 228.2 42 Elektrobogenw. (ä)
14967R(i) Minitrix N 0 194.6 42 Elektrobogenw. (i)
14968 Minitrix N 104.2 194.6 30 Elekrokreuzungsw.
14969 Minitrix N 76.3 Entkupplungsgleis
14970L(ä) Minitrix N 0 362.6 30 Elektrobogenw. (ä)
14970L(i) Minitrix N 0 329 30 Elektrobogenw. (i)
14971R(ä) Minitrix N 0 362.6 30 Elektrobogenw. (ä)
14971R(i) Minitrix N 0 329 30 Elektrobogenw. (i)
14972 Minitrix N 194.6 30 Anschlussgleis R1
14973 Minitrix N 129.8 15
14974 Minitrix N 104.2 Eingleisvorrichtung
14975 Minitrix N 86.5 86.5 120 Längenvar.86.5-120mm
14976 Minitrix N 50 0 0 Prellbock alte Vers.
14978 Minitrix N 104.2 194.6 30 Handkreuzungsweiche
14979 Minitrix N 50 Kontaktgleis
14980 Minitrix N 50 Magnetkontaktgleis
14981L(ä) Minitrix N 0 362.6 30 Handbogenw. (ä)
14981L(i) Minitrix N 0 329 30 Handbogenw. (i)
14982 Minitrix N 50 Trenngleis
14983R(ä) Minitrix N 0 362.6 30 Handbogenw. (ä)
14983R(i) Minitrix N 0 329 30 Handbogenw. (i)
14984 Minitrix N 194.6 24 Trenngleis R1
14986 Minitrix N 228.2 24 Trenngleis R2
14990 Minitrix N 104.2 funkentstört
14991 Minitrix N 50 0 0 Prellbock Profilkon.
15001 Minitrix N 730 Flexgleis Betonschw.
15001K Minitrix N 1 1 730 Geradenkonstruktionshilfe für Flex 15001
566513 Minitrix N 300.00 220.00
14964L Minitrix N 112.60 362.60 15.00
14965R Minitrix N 112.60 362.60 15.00
14999 Minitrix N 59 0 0 zu Arnold Gleissystem
14947L Minitrix N 30 R3/R4 polarisiert
14948R Minitrix N 30 R3/R4 polarisiert
14910 Minitrix N 261.8 30
14911 Minitrix N 261.8 15
14919 Minitrix N 261.8 7.5
14920 Minitrix N 295.4 30
14921 Minitrix N 295.4 15
14929 Minitrix N 295.4 7.5
66571 Minitrix N 19 66.00 15.00
66570 Minitrix N 0.00 66.00 0.00