← Alle Gleissysteme

IIg_G Scheba Gleis

HerstellerScheba
SpurIIm
Massstab1:22
Elemente245
Erfasst vonD. Wasserfallen
Datei in RailyIIg_G Scheba Gleis.arf

Masse in Millimetern. Katalogdaten nach bestem Wissen, ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Klicken Sie auf ein Element, um seine Geometrie zu sehen.

NameFormLängeRadiusWinkelBemerkung
1800.052.000.000 525 Kunststoff
1800.052.000.400 525 Holz roh und gebürstet
1800.052.000.500 525 Holz gebürstet und gebeizt
1800.052.000.700 525 Metall
1800.105.000.000 1050 Kunststoff
1800.105.000.400 1050 Holz roh und gebürstet
1800.105.000.500 1050 Holz gebürstet und gebeizt
1800.105.000.700 1050 Metall
1800.210.000.000 2100 Kunststoff
1800.210.000.400 2100 Holz roh und gebürstet
1800.210.000.500 2100 Holz gebürstet und gebeizt
1800.210.000.700 2100 Metall
1800.315.000.000 3150 Kunststoff
1800.315.000.400 3150 Holz roh und gebürstet
1800.315.000.500 3150 Holz gebürstet und gebeizt
1800.315.000.700 3150 Metall
1810.004.000.000 41 Kunststoff
1810.004.000.400 41 Holz roh und gebürstet
1810.004.000.500 41 Holz gebürstet und gebeizt
1810.004.000.700 41 Metall
1810.005.000.000 52 Kunststoff
1810.005.000.400 52 Holz roh und gebürstet
1810.005.000.500 52 Holz gebürstet und gebeizt
1810.005.000.700 52 Metall
1810.007.000.000 75 Kunststoff
1810.007.000.400 75 Holz roh und gebürstet
1810.007.000.500 75 Holz gebürstet und gebeizt
1810.007.000.700 75 Metall
1810.008.000.000 82 Kunststoff
1810.008.000.400 82 Holz roh und gebürstet
1810.008.000.500 82 Holz gebürstet und gebeizt
1810.008.000.700 82 Metall
1810.015.000.000 150 Kunststoff
1810.015.000.400 150 Holz roh und gebürstet
1810.015.000.500 150 Holz gebürstet und gebeizt
1810.015.000.700 150 Metall
1810.030.000.000 300 Kunststoff
1810.030.000.400 300 Holz roh und gebürstet
1810.030.000.500 300 Holz gebürstet und gebeizt
1810.030.000.700 300 Metall
1810.052.000.000 525 Kunststoff
1810.052.000.400 525 Holz roh und gebürstet
1810.052.000.500 525 Holz gebürstet und gebeizt
1810.052.000.700 525 Metall
1810.105.000.000 1050 Kunststoff
1810.105.000.400 1050 Holz roh und gebürstet
1810.105.000.500 1050 Holz gebürstet und gebeizt
1810.105.000.700 1050 Metall
1810.210.000.000 2100 Kunststoff
1810.210.000.400 2100 Holz roh und gebürstet
1810.210.000.500 2100 Holz gebürstet und gebeizt
1810.210.000.700 2100 Metall
1820.00x.400.000 4000 22.5 Kunststoff
1820.00x.400.000_0.5 4000 11.25 Kunststoff
1820.00x.400.400 4000 22.5 Holz roh und gebürstet
1820.00x.400.400_0.5 4000 11.25 Holz roh und gebürstet
1820.00x.400.500 4000 22.5 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.400.500_0.5 4000 11.25 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.400.700 4000 22.5 Metall
1820.00x.400.700_0.5 4000 11.25 Metall
1820.00x.500.000 5000 18 Kunststoff
1820.00x.500.000_0.5 5000 9 Kunststoff
1820.00x.500.400 5000 18 Holz roh und gebürstet
1820.00x.500.400_0.5 5000 9 Holz roh und gebürstet
1820.00x.500.500 5000 18 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.500.500_0.5 5000 9 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.500.700 5000 18 Metall
1820.00x.500.700_0.5 5000 9 Metall
1820.00x.600.000 6000 15 Kunststoff
1820.00x.600.000_0.5 6000 7.5 Kunststoff
1820.00x.600.400 6000 15 Holz roh und gebürstet
1820.00x.600.400_0.5 6000 7.5 Holz roh und gebürstet
1820.00x.600.500 6000 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.600.500_0.5 6000 7.5 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.600.700 6000 15 Metall
1820.00x.600.700_0.5 6000 7.5 Metall
1820.00x.700.000 7000 12.86 Kunststoff
1820.00x.700.000_0.5 7000 6.43 Kunststoff
1820.00x.700.400 7000 12.86 Holz roh und gebürstet
1820.00x.700.400_0.5 7000 6.43 Holz roh und gebürstet
1820.00x.700.500 7000 12.86 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.700.500_0.5 7000 6.43 Holz gebürstet und gebeizt
1820.00x.700.700 7000 12.86 Metall
1820.00x.700.700_0.5 7000 6.43 Metall
1820.015.300.000 3000 15 Kunststoff
1820.015.300.400 3000 15 Holz roh und gebürstet
1820.015.300.500 3000 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.015.300.700 3000 15 Metall
1820.020.076.000 765 15 Kunststoff
1820.020.076.400 765 15 Holz roh und gebürstet
1820.020.076.500 765 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.020.076.700 765 15 Metall
1820.023.117.000 1175 11.25 Kunststoff
1820.023.117.400 1175 11.25 Holz roh und gebürstet
1820.023.117.500 1175 11.25 Holz gebürstet und gebeizt
1820.023.117.700 1175 11.25 Metall
1820.035.135.000 1350 15 Kunststoff
1820.035.135.400 1350 15 Holz roh und gebürstet
1820.035.135.500 1350 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.035.135.700 1350 15 Metall
1820.040.076.000 765 30 Kunststoff
1820.040.076.400 765 30 Holz roh und gebürstet
1820.040.076.500 765 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.040.076.700 765 30 Metall
1820.046.117.000 1175 22.5 Kunststoff
1820.046.117.400 1175 22.5 Holz roh und gebürstet
1820.046.117.500 1175 22.5 Holz gebürstet und gebeizt
1820.046.117.700 1175 22.5 Metall
1820.046.175.000 1750 15 Kunststoff
1820.046.175.400 1750 15 Holz roh und gebürstet
1820.046.175.500 1750 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.046.175.700 1750 15 Metall
1820.055.210.000 2100 15 Kunststoff
1820.055.210.400 2100 15 Holz roh und gebürstet
1820.055.210.500 2100 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.055.210.700 2100 15 Metall
1820.065.250.000 2500 15 Kunststoff
1820.065.250.400 2500 15 Holz roh und gebeizt
1820.065.250.500 2500 15 Holz gebürstet und gebeizt
1820.065.250.700 2500 15 Metall
1820.070.135.000 1350 30 Kunststoff
1820.070.135.400 1350 30 Holz roh und gebürstet
1820.070.135.500 1350 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.070.135.700 1350 30 Metall
1820.091.175.000 1750 30 Kunststoff
1820.091.175.400 1750 30 Holz roh und gebürstet
1820.091.175.500 1750 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.091.175.700 1750 30 Metall
1820.110.210.000 2100 30 Kunststoff
1820.110.210.400 2100 30 Holz roh und gebürstet
1820.110.210.500 2100 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.110.210.700 2100 30 Metall
1820.131.250.000 2500 30 Kunststoff
1820.131.250.400 2500 30 Holz roh und gebürstet
1820.131.250.500 2500 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.131.250.700 2500 30 Metall
1820.157.300.000 3000 30 Kunststoff
1820.157.300.400 3000 30 Holz roh und gebürstet
1820.157.300.500 3000 30 Holz gebürstet und gebeizt
1820.157.300.700 3000 30 Metall
1830.044.117.000 440 1175 22.5 Kunststoff
1830.044.117.400 440 1175 22.5 Holz roh und gebürstet
1830.044.117.500 440 1175 22.5 Holz gebürstet und gebeizt
1830.044.117.700 440 1175 22.5 Metall
1830.052.175.000 523 1750 17 Kunststoff
1830.052.175.400 523 1750 17 Holz roh und gebürstet
1830.052.175.500 523 1750 17 Holz gebürstet und gebeizt
1830.052.175.700 523 1750 17 Metall
1830.061.250.400 614 2500 14 Holz roh und gebürstet
1830.061.250.500 614 2500 14 Holz gebürstet und gebeizt
1830.061.250.700 614 2500 14 Metall
1830.070.270.400 700 2700 15 Holz roh und gebürstet
1830.070.270.500 700 2700 15 Holz gebürstet und gebeizt
1830.070.270.700 700 2700 15 Metall
1830.070.400.400 700 4000 10 Holz roh und gebürstet
1830.070.400.500 700 4000 10 Holz gebürstet und gebeizt
1830.070.400.700 700 4000 10 Metall
1830.094.600.400 944 6000 9 Holz roh und gebürstet
1830.094.600.500 944 6000 9 Holz gebürstet und gebeizt
1830.094.600.700 944 6000 9 Metall
1831.044.117.000 440 1175 22.5 Kunststoff
1831.044.117.400 440 1175 22.5 Holz roh und gebürstet
1831.044.117.500 440 1175 22.5 Holz gebürstet und gebeizt
1831.044.117.700 440 1175 22.5 Metall
1831.052.175.000 523 1750 17 Kunststoff
1831.052.175.400 523 1750 17 Holz roh und gebürstet
1831.052.175.500 523 1750 17 Holz gebürstet und gebeizt
1831.052.175.700 523 1750 17 Metall
1831.061.250.400 614 2500 14 Holz roh und gebürstet
1831.061.250.500 614 2500 14 Holz gebürstet und gebeizt
1831.061.250.700 614 2500 14 Metall
1831.070.270.400 700 2700 15 Holz roh und gebürstet
1831.070.270.500 700 2700 15 Holz gebürstet und gebeizt
1831.070.270.700 700 2700 15 Metall
1831.070.400.400 700 4000 10 Holz roh und gebürstet
1831.070.400.500 700 4000 10 Holz gebürstet und gebeizt
1831.070.400.700 700 4000 10 Metall
1831.094.600.400 944 6000 9 Holz roh und gebürstet
1831.094.600.500 944 6000 9 Holz gebürstet und gebeizt
1831.094.600.700 944 6000 9 Metall
1832.117.760.400 0 0 0
1850.015.001.000 150 Unterbrechergleis einseitig; Kunststoff
1850.015.001.400 150 Unterbrechergleis einseitig;Holz roh und gebürstet
1850.015.001.500 150 Unterbr. einseitig; Holz geb. und gebeizt
1850.015.001.700 150 Unterbrechergleis einseitig; Metall
1850.015.002.000 150 Unterbr. zweiseitig; Kunststoff
1850.015.002.400 150 Unterbr. zweiseitig; Holz roh und geb.
1850.015.002.500 150 Unterbr. zweis.; Holz geb. und gebeizt
1850.015.002.700 150 Metall
1855.015.001.000_a 150 Kehrschleifengarnitur; Kunststoff
1855.015.001.000_b 150 Kehrschleifengarnitur; Kunststoff
1855.015.001.400_a 150 Kehrschleifengarnitur; Holz roh und geb.
1855.015.001.400_b 150 Kehrschleifengarnitur; Holz roh und geb.
1855.015.001.500_a 150 Kehrschleifengarnitur; Holz geb. und gebeizt
1855.015.001.500_b 150 Kehrschleifengarnitur; Holz geb. und gebeizt
1855.015.001.700_a 150 Metall
1855.015.001.700_b 150 Kehrschleifengarnitur; Metall
1856.015.002.000_a 150 Kehrschleifeng. aut.; Kunststoff
1856.015.002.000_b 150 Kehrschleifeng. aut.; Kunststoff
1856.015.002.400_a 150 Kehrschleifeng. aut.; Holz roh und geb.
1856.015.002.400_b 150 Kehrschleifeng. aut.; Holz roh und geb.
1856.015.002.500_a 150 Kehrschleifengarnitur aut.; Holz geb. und gebeizt
1856.015.002.500_b 150 Kehrschleifeng. aut.; Holz geb. und gebeizt
1856.015.002.700_a 150 Kehrschleifeng. aut.; Metall
1856.015.002.700_b 150 Kehrschleifeng. aut.; Metall
1860.030.001.000 300 konkav; Kunststoff
1860.030.001.400 300 konkav; Holz roh und gebürstet
1860.030.001.500 300 konkav; Holz gebürstet und gebeizt
1860.030.001.700 300 konkav; Steigung
1860.300.001.000 300 0 0 Prellbock; Kunststoff
1860.300.001.400 300 0 0 Prellbock; Holz gebürstet und gebeizt
1860.300.001.500 300 0 0 Prellbock; Holz gebürstet und gebeizt
1860.300.001.700 300 0 0 Prellbock; Metall
1860.300.002.000 300 0 0 Bausatz zu 1860.300.001.000
1860.300.002.400 400 0 0 Bausatz zu 1860.300.001.400
1860.300.002.500 300 0 0 Bausatz zu 1860.300.001.500
1860.300.002.700 300 0 0 Bausatz zu 1860.300.001.700
1861.030.001.000 300 konvex; Kunststoff
1861.030.001.400 300 konvex; Holz roh und gebürstet
1861.030.001.500 300 konvex; Holz gebürstet und gebeizt
1861.030.001.700 300 konvex; Metall
1861.300.001.000 300 0 0 Prellbock mit Puffer; Kunststoff
1861.300.001.400 300 0 0 Prellbock mit Puffer; Holz roh und geb.
1861.300.001.500 300 0 0 Prellbock mit Puffer; Holz geb. und gebeizt
1861.300.001.700 300 0 0 Prellbock mit Puffer; Metall
1861.300.002.000 300 0 0 Bausatz zu 1861.300.002.000
1861.300.002.400 300 0 0 Bausatz zu 1861.300.001.400
1861.300.002.500 300 0 0 Bausatz zu 1861.300.001.500
1861.300.002.700 700 0 0 Bausatz zu 1861.300.001.700
1862.300.001.000 300 0 0 Puffer, Sperrsignal DR; Kunststoff
1862.300.001.400 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, DR; Holz roh und geb.
1862.300.001.500 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, DR; Holz geb. und gebeizt
1862.300.001.700 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, DR; Metall
1862.300.002.000 300 0 0 Bausatz zu 1862.300.002.000
1862.300.002.400 300 0 0 Bausatz zu 1862.300.001.400
1862.300.002.500 300 0 0 Bausatz zu 1862.300.001.500
1862.300.002.700 300 0 0 Bausatz zu 1862.300.001.700
1863.300.001.000 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, RB; Kunststoff
1863.300.001.400 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, RB; Holz roh und geb.
1863.300.001.500 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, RB; Holz geb. und gebeizt
1863.300.001.700 300 0 0 Puffer, Sperrsignal, RB; Metall
1863.300.002.000 300 0 0 Bausatz zu 1863.300.001.000
1863.300.002.400 300 0 0 Bausatz zu 1863.300.002.400
1863.300.002.500 300 0 0 Bausatz zu 1863.300.001.500
1863.300.002.700 300 0 0 Bausatz zu 1863.300.001.700